Pricing
Every price, on one page
In Cayman dollars (CI$), with no service charge added at the end. The price you see is the price you pay. If you are deciding between two options, message us on WhatsApp and we will advise honestly.
Massage
About these treatments| Relaxation Massage | 30 min | $50 |
| 60 min | $90 | |
| 90 min | $135 | |
| 120 min | $170 | |
| Deep Tissue Massage | 30 min | $60 |
| 60 min | $115 | |
| 90 min | $155 | |
| 120 min | $195 | |
| Aromatherapy Massage | 30 min | $55 |
| 60 min | $110 | |
| 90 min | $150 | |
| Hot Stone Massage | 60 min | $120 |
| 90 min | $150 | |
| 120 min | $225 | |
| Ventosa (Cupping Therapy) | 30 min | $65 |
| 60 min | $115 | |
| Shiatsu Massage | 30 min | $65 |
| 60 min | $115 | |
| 90 min | $165 | |
| Couples Massage | 60 min | $195 |
| 90 min | $280 | |
| 120 min | $350 | |
| Tranquil Massage | 90 min | $140 |
| Reflexology | 30 min | $55 |
| 45 min | $80 | |
| 60 min | $100 | |
| Indian Head Massage | 30 min | $65 |
| Prenatal Massage | 60 min | $110 |
| 75 min | $130 | |
| Lymphatic Drainage (Manual) | 30 min | $80 |
| 45 min | $115 | |
| 60 min | $130 | |
| 90 min | $180 | |
| Lymphatic Drainage (HydraFacial) | 30 min | $115 |
| 45 min | $140 | |
| 60 min | $165 | |
| 90 min | $215 |
Facials
About these treatments| Elim Signature Facial | 30 min | $75 |
| 60 min | $130 | |
| HydraFacial MD | 30 min | $130 |
| 45 min | $165 | |
| 60 min | $205 | |
| Gua Sha Facial | 60 min | $85 |
| Tranquil Facial | 75 min | $155 |
| Microneedling | Face, 45 min | $200 |
| Combination of 2 (face, neck or chest), 75 min | $250 | |
| Microdermabrasion | Face | $135 |
| Shoulders | $175 | |
| Back | $200 | |
| Buttocks | $100 | |
| Feet | $100 | |
| Hands | $100 | |
| Combination of 2 (face, neck or shoulders) | $225 | |
| Vajacial | 45 min | $50 |
| Ear Candling | 45 min | $55 |
Laser Hair Removal
About these treatments| Cheeks | 1 session | $100 |
| 3 sessions | $255 | |
| 5 sessions | $350 | |
| Upper Lip | 1 session | $150 |
| 3 sessions | $385 | |
| 5 sessions | $525 | |
| Chin | 1 session | $150 |
| 3 sessions | $385 | |
| 5 sessions | $525 | |
| Lip and Chin | 1 session | $200 |
| 3 sessions | $510 | |
| 5 sessions | $700 | |
| Side Burns | 1 session | $150 |
| 3 sessions | $385 | |
| 5 sessions | $525 | |
| Ears | 1 session | $100 |
| 3 sessions | $255 | |
| 5 sessions | $350 | |
| Face (Full) | Men, 1 session | $350 |
| Men, 3 sessions | $895 | |
| Men, 5 sessions | $1225 | |
| Neck (Back) | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Neck (Full) | Men, 1 session | $200 |
| Men, 3 sessions | $510 | |
| Men, 5 sessions | $700 | |
| Face and Neck (Full) | Men, 1 session | $500 |
| Men, 3 sessions | $1275 | |
| Men, 5 sessions | $1750 | |
| Head (Crown) | Men, 1 session | $250 |
| Men, 3 sessions | $640 | |
| Men, 5 sessions | $875 | |
| Head (Full) | Men, 1 session | $350 |
| Men, 3 sessions | $895 | |
| Men, 5 sessions | $1225 | |
| Shoulders | 1 session | $250 |
| 3 sessions | $640 | |
| 5 sessions | $875 | |
| Arms (Half) | 1 session | $250 |
| 3 sessions | $640 | |
| 5 sessions | $875 | |
| Arms (Full) | 1 session | $300 |
| 3 sessions | $765 | |
| 5 sessions | $1050 | |
| Underarms | 1 session | $250 |
| 3 sessions | $640 | |
| 5 sessions | $875 | |
| Back (Half) | Men, 1 session | $325 |
| Men, 3 sessions | $830 | |
| Men, 5 sessions | $1140 | |
| Back (Full) | Women, 1 session | $325 |
| Women, 3 sessions | $830 | |
| Women, 5 sessions | $1140 | |
| Men, 1 session | $500 | |
| Men, 3 sessions | $1275 | |
| Men, 5 sessions | $1750 | |
| Chest | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Men, 1 session | $400 | |
| Men, 3 sessions | $1020 | |
| Men, 5 sessions | $1400 | |
| Areola | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Abdomen | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Men, 1 session | $300 | |
| Men, 3 sessions | $765 | |
| Men, 5 sessions | $1050 | |
| Hands | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Men, 1 session | $100 | |
| Men, 3 sessions | $255 | |
| Men, 5 sessions | $350 | |
| Bikini (Standard) | 1 session | $250 |
| 3 sessions | $640 | |
| 5 sessions | $875 | |
| Bikini (Extended) | 1 session | $275 |
| 3 sessions | $705 | |
| 5 sessions | $965 | |
| Brazilian or Manzilian | 1 session | $350 |
| 3 sessions | $895 | |
| 5 sessions | $1225 | |
| Buttocks | Women, 1 session | $200 |
| Women, 3 sessions | $510 | |
| Women, 5 sessions | $700 | |
| Men, 1 session | $250 | |
| Men, 3 sessions | $640 | |
| Men, 5 sessions | $875 | |
| Legs (Half) | Women, 1 session | $300 |
| Women, 3 sessions | $765 | |
| Women, 5 sessions | $1050 | |
| Men, 1 session | $350 | |
| Men, 3 sessions | $895 | |
| Men, 5 sessions | $1225 | |
| Legs (Full) | Women, 1 session | $500 |
| Women, 3 sessions | $1275 | |
| Women, 5 sessions | $1750 | |
| Men, 1 session | $550 | |
| Men, 3 sessions | $1405 | |
| Men, 5 sessions | $1925 | |
| Feet | Women, 1 session | $150 |
| Women, 3 sessions | $385 | |
| Women, 5 sessions | $525 | |
| Men, 1 session | $100 | |
| Men, 3 sessions | $255 | |
| Men, 5 sessions | $350 |
Waxing
About these treatments| Eyebrow Wax | Women | $20 |
| Men | $30 | |
| Lip or Chin Wax | Women | $15 |
| Men | $30 | |
| Full Face Wax | Women | $50 |
| Men | $70 | |
| Half Arm Wax | Women | $25 |
| Men | $40 | |
| Full Arm Wax | Women | $40 |
| Men | $60 | |
| Underarm Wax | Women | $20 |
| Men | $35 | |
| Upper Back Wax | Women | $45 |
| Men | $60 | |
| Full Back Wax | Women | $60 |
| Men | $75 | |
| Chest Wax | Women | $40 |
| Men | $60 | |
| Belly Wax | Women | $30 |
| Men | $50 | |
| Bikini Wax (Standard) | Women | $30 |
| Men | $45 | |
| Bikini Wax (Extended) | Women | $35 |
| Men | $50 | |
| Brazilian Wax | Women | $50 |
| Men | $70 | |
| Half Leg Wax | Women | $40 |
| Men | $55 | |
| Full Leg Wax | Women | $60 |
| Men | $75 |
Body Contouring
About these treatments| VelaShape Body Contouring | 20 min area, 1 session | $350 |
| 20 min area, 3 sessions | $895 | |
| 20 min area, 5 sessions | $1315 | |
| 40 min area, 1 session | $550 | |
| 40 min area, 3 sessions | $1405 | |
| 40 min area, 5 sessions | $2065 |
Hypnotherapy
About these treatments| Hypnotherapy Session | Per session | $175 |
| Group Hypnotherapy | Per session | $225 |
Prices are in Cayman dollars (CI$) and gratuity is never added automatically
Cayman dollars are welcome too. If anything about a price is unclear, ask us before your visit, you will always know the full amount in advance.